安徽省中职学校和普通高中学生资助工作绩效自评表
时间:2013-12-05 07:20:35 点击:546次
自评情况 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 自评分 | 赋分说明 |
一、组织领导(20分) | 1.组织领导 | 6 | ||
2.配套政策和工作机制 | 10 | |||
3.学校管理 | 4 | |||
二、信息数据(10分) | 4.学籍数据 | 2 | ||
5.资助信息报送 | 8 | |||
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 自评分 | 赋分说明 |
三、资金管理(40分) | 6.财务管理和会计核算 | 6 | ||
7.配套资金拨付 | 6 | |||
8.资助资金发放 | 18 | |||
9.校内资助 | 10 | |||
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 自评分 | 赋分说明 |
四、资助工作开展成效(30分) | 10.档案资料管理 | 8 | ||
11.日常监管和咨询投诉 | 8 | |||
12.资助政策宣传 | 8 | |||
13.资助效果 |
中职学校 6 |
|||
普通高中 6 |
||||
总分 |