加工中心操作技能竞赛准备通知单
时间:2013-02-27 02:32:33 点击:631次
一、材料清单
序号 | 名称 | 规格(mm) |
数量 (以每组为单位) |
备注 |
1 | 45钢板 | 100×100×30 | 2 | 六面磨 |
序号 | 名称 | 规格 |
数量 (以每组为单位) |
备注 |
1 | φ10圆柱销 | φ10 | 1 |
序号 | 名称 | 型号/规格 | 精度 | 数量 | 备注 |
1 | 磁力表座 | ||||
2 | φ80面铣刀柄 | BT40 | |||
3 | 直柄铣刀刀柄 | BT40 | |||
4 | 锥柄钻头刀柄 | BT40 | |||
5 | 钻夹头刀柄 | BT40 | |||
6 | 微调精镗刀柄 | BT40 | |||
8 | 钻夹头 | ||||
9 | φ80面铣刀 | ||||
11 | 镗刀 | φ20~φ30 | |||
13 | 钻头 | φ9.8、φ10、φ10.5、φ11.8、Φ20 | |||
14 | 直柄立铣刀 | φ8、φ10、φ12、φ14、φ16、φ18、φ20 | |||
16 | 键铣刀 | φ8、φ10、φ12、φ16、φ20 | |||
17 | 铰刀 | φ10 H7 | |||
18 | 中心钻 | A3 | |||
38 | 塞尺 | 1套 | |||
39 | 铜棒 | 1 | |||
41 | 活络板手 | 12吋 | |||
48 | 计算器 | 1 | |||
50 | 笔 | 自定 |
序号 | 名称 | 型号/规格 | 精度 | 数量 | 备注 |
1 | 钟式百分表 | 0-10 | 0.01 | 1 | |
2 | 杠杆百分表 | 0.01 | 1 | ||
3 | 磁力表座 | 1 | |||
4 | 游标卡尺 | 0 ~ 200 | 0.02 | 1 | |
5 | 带表游标卡尺 | 0 ~ 150 | |||
6 | 外径千分尺 |
0 ~ 25,25 ~50 50 ~ 75,75 ~ 100 |
0.01 | 1 | |
7 | 深度游标卡尺 | 120 | 0.02 | 1 | |
8 | 深度千分尺 | 0 ~100 | 0.01 | 1 | |
9 | 内径量表 | 10 ~ 35 | 0.01 | 1 | |
12 | 万能游标量角器 | 0 ~ 320° | 2′ | 1 | |
15 | 量棒 | Φ3.2 | 1 | ||
16 | 塞尺 | 0.02~1 | 1 | ||
17 | R规 | R1~R10 | 1 | ||
18 | Z轴设定仪 | 1 |